海賊インフォメーションタイトル一覧にもどる
IMB(国際商業会議所の国際海事局)による統計
(1995年〜2004年)
(1)発生件数の推移
突出した2000年を除き毎年増加していたが、2004年に初めて減少傾向に転じた。(表1)
表1発生件数(含む未遂)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
発生件数 188 228 247 202 300 469 335 370 445 325
(2)発生地域
毎年、東南アジアと極東地域で全体の50%近くを占めている。(表2)
表2発生地域

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
東南アジア 71 124 92 89 161 242 153 153 170 156
極 東 47 17 19 10 6 20 17 17 19 15
印度亜大陸 16 24 37 22 45 93 53 52 87 32
南北アメリカ 21 32 36 35 28 39 21 65 72 44
アフリカ 20 25 46 41 55 68 86 78 93 72
その他 13 6 17 5 5 7 5 5 4 6
年間計 188 228 247 202 300 469 335 370 445 325
※東南アジア地域:インドネシア、マレーシア、マラッカ海峡、ミャンマー、
            フィリピン、シンガポール海峡、タイ
  極東地域:中国、南シナ海、ベトナム
(3)襲撃時の船の状態
東南アジア、極東地域では航行中の船舶が襲われるケースが多い。(表3)
表3襲撃時の状況 2004年
地 域 着岸中 錨泊中 航行中
東南アジア 15 56 85
極 東 0 4 11
印度亜大陸 3 15 14
南北アメリカ 8 30 6
アフリカ 15 35 22
その他 0 2 4
合 計 41 142 142
(4)襲撃の種類の推移
侵入されるケースの割合は、毎年70%前後で推移している。(表4)
表4襲撃の種類
襲撃の種類 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
侵 入 未 遂 27 36 18 25 46 143 83 71 93 76
発 砲 9 6 24 11 12 8 14 13 20 12
侵 入 129 180 174 145 227 307 219 257 311 226
ハイジャック 12 5 17 17 10 8 16 25 19 11
抑 留 11 0 8 4 1 2 1 0 0 0
行方不明 0 0 0 0 4 1 2 4 2 0
不 明 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
合 計 188 228 247 202 300 469 335 370 445 325
(5)武装状況の変化
銃を所持するケースの割合が増加傾向にある。(表5)
表5武装状況
武器 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
銃の所持 39 32 71 48 54 51 73 68 100 87
ナイフを所持 9 23 31 40 85 132 105 136 143 95
その他の武器 34 54 24 18 24 40 39 49 34 15
不 明 106 119 121 96 137 246 118 117 168 128
合 計 188 228 247 202 300 469 335 370 445 325
(6)乗組員に対する暴行
傷害事件の割合は年々増加しているほか、身代金目的の誘拐事件が2004年に初めて出現した。(表6)
表6乗組員に対する暴行
被害の種類 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
人 質 320 193 419 244 402 202 210 191 359 148
誘拐/身代金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
脅 迫 59 56 119 68 21 72 45 55 65 34
暴 行 2 9 23 58 22 9 16 9 40 12
傷 害 3 9 31/TD> 37 24 99 39 38 88 59
殺 害 26 26 51 78 3 72 21 10 21 30
行方不明 0 0 0 0 1 26 0 24 71 30
合 計 410 293 643 485 473 480 331 327 644 399
※1998年には、CHEUNG SON号(乗組員23名死亡)およびTENYU号のハイジャック事件(乗組員14名死亡)が発生した。
  2000年には、フェリー積載のバス爆破事件(乗客・乗員40名死亡)および米国艦船USS Cole号へのテロ事件(乗組員17名死亡)が発生した。
海賊インフォメーションタイトル一覧にもどる