資料7-3-1-1
船員保険,厚生年金保険(第三種のうち船員)適用状況
時 点 船舶所有者数 被保険者数
  うち失業保険適用 うち失業保険適用
(年月)     (強制適用)
 
1984.3 10,280 7,180 184,702 152,004
1985.3 9,949 6,983 176,560 144,216
1986.3 9,570 6,752 165,666 134,627
1987.3 9,313 6,558 156,584 125,855
1988.3 9,230 6,440 146,549 116,696
1989.3 9,132 6,289 138,429 109,836
1990.3 9,877 6,240 132,205 106,018
1991.3 9,600 6,125 126,724 102,945
1992.3 9,305 5,971 120,634 99,395
1993.3 9,008 5,844 115,625 96,699
1994.3 8,629 5,740 110,459 92,653
1995.3 8,388 5,646 105,422 88,713
1996.3 8,190 5,528 100,349 84,736
1997.3 8,026 5,401 96,050 80,761
1998.3 7,822 5,234 91,292 76,451
1999.3 7,536 4,985 84,171 69,778
2000.3 7,318 4,822 79,521 65,736
2001.3 7,100 4,700 75,889 62,830
2002.3 6,912 4,541 71,317 58,794
2003.3 6,611 4,363 66,818 54,992
2004.3 6,460 4,205 63,288 52,216
2005.3 6,347 4,121 61,935 50,791
2006.3   6,292   4,036   64,834   49,526
(注)1.社会保険庁資料