資料8-1-6
業種別許可および登録事業者数の推移
年 月 日 運送業 貸渡業 合  計 備          考
1967.3.31 9,149 1,792 10,941 1967.4.1 許可制移行
1970.3.31 1,175 9,129 10,304 1969.10.1 許可制完全実施
1972.3.31 897 6,057 6,954 1971.8.1 許可の対象を100総トン以上に変更
1975.3.31 901 6,289 7,190  
1980.3.31 794 5,537 6,331  
1985.3.31 750 5,067 5,817  
1990.3.31 748 4,218 4,966  
1995.3.31 743 3,753 4,496  
2000.3.31 730 3,355 4,085  
2001.3.31 731 3,024 3,755  
2002.3.31 664 2,563 3,227  
2003.3.31 646 2,401 3,047  
2004.3.31 635 2,283 2,918  
2005.3.31 613 2,206 2,819 2005.4.1 登録制移行
2006.3.30 658 2,067 2,725  
2007.3.31 718 1,943 2,661  
出所:日本内航海運組合総連合会資料