資料8-1-7
業種別登録事業者の資本金別構成
2006.3.31
区    分   個 人     1,000万円未満     1,000万円以上     5,000万円以上     3億円以上     5億円以上     合  計  
                  5,000万円未満     3億円未満     5億円未満            
運送業 事業者数   27   132   374   118   25   42   718  
  構成比(%) 3.8 18.4 52.1 16.4 3.5 5.8 100.0
貸渡業 事業者数   244     739     865     58     23     14     1,943  
  構成比(%) 12.6 38.0 44.5 3.0 1.2 0.7 100.0
合  計 事業者数   271     871     1,239     176     48     56     2,661  
  構成比(%) 10.2 32.7 46.6 6.6 1.8 2.1 100.0
出所:日本内航海運組合総連合会資料