[資料8―1]内航貨物輸送量の推移
年度 輸送量(千トン) 輸送活動量(億トンキロ)
    対1970年度比 対前年度比   対1970年度比 対前年度比
1970 376,647 100.0 - 1,512 100.0 -
1990 575,199 152.7 106.9 2,445 161.7 108.8
1991 571,891 151.8 99.4 2,482 164.2 101.5
1992 540,410 143.5 94.5 2,480 164.0 99.9
1993 528,841 140.4 97.9 2,335 154.4 94.2
1994 555,764 147.6 105.1 2,385 157.7 102.1
1995 548,542 145.6 98.7 2,383 157.6 99.9
1996 546,909 145.2 99.7 2,418 159.9 101.4
1997 541,437 143.8 99.0 2,370 156.7 98.0
1998 516,647 137.2 95.4 2,270 150.1 95.8
1999 522,602 138.8 101.2 2,294 151.7 101.1
2000 537,021 142.6 102.8 2,417 159.9 105.3
2001 520,067 138.1 96.8 2,445 161.7 101.2
2002 497,251 132.0 95.6 2,356 155.8 96.4
2003 445,544 118.3 89.6 2,182 144.3 92.6
2004 440,252 116.9 98.8 2,188 144.7 100.3
2005 426,145 113.1 96.8 2,116 139.9 96.7
2006 416,644 110.6 97.8 2,078 137.5 95.0
2007 409,694 108.8 98.3 2,030 134.3 95.9
出所:国土交通省「内航船舶輸送統計年報」等
(注)調査方法が1974年度から変更になったため、1970年度の輸送実績は、
   これとの接続を考慮して算出した推計値である。