[資料8-1-1-1]内航船の船種別船腹量
        1998.3.31 2003.3.31 2008.3.31
隻数 総トン数 平均総トン 隻数 総トン数 平均総トン 隻数 総トン数 平均総トン
                  4,851 1,663,839 343 3,879 1,534,105 395 3,767 1,729,578 459
土・砂利・石材専用船 1,013 473,719 468 921 713,877 775 561 344,917 615
セ メ ン ト 専    204 450,545 2,209 177 437473 2,472 154 394,713 2,563
        用 船 62 233,657 3,769 49 197,871 4,038 33 142,687 4,324
                  1,600 950,728 594 1,166 746,911 641 1,089 772,106 709
           486 254,059 523 401 210,357 525 352 202,456 575
                 8,216 4,026,547 490 6,593 3,840,594 583 5,956 3,586,457 602
出所:日本内航海運組合総連合会資料
対1998.3.31比  
-27.51% -10.93% 22.87%
隻数 総トン数 平均総トン