〔資料1−3−2〕 平成16年度税制改正後の海運関係税制一覧
【国税】
| 項 目 | 制 度 の 概 要 | 適 用 期 間 | 
| 1.特定設備等の特別償却 |  |  | 
| 1)船舶 | ・外航近代化船(3000G/T以上)   特償率18/100 ・内航近代化船(300G/T以上)   特償率16/100 ・二重構造タンカー 外航:特償率19/100 内航:特償率18/100 | 平7.4.1〜平17.3.31 平7.4.1〜平17.3.31 平10.4.1〜平17.3.31 平13.4.1〜平17.3.31 | 
|  2)船員教育訓練設備等 | ・特償率6/100 (操船シミュレーター:取得価額3億円超、機関シミュレーター:同
  2億円超、荷役シミュレーター:同1億円超の設備に適用) | 平15.4.1〜平17.3.31 | 
| 2.中小企業投資促進税制 (中小企業による機械装置等の取得に係る特例) | 取得価額×30/100の特別償却または取得価額×7/100の 税額控除 (資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本金3,000万円以下の法人のみ) (船舶については、基準取得価額×30/100の特別償却または基準取得価額×7/100の税額控除) 1)機械装置(取得価額160万円以上) (リース費用総額210万円以上) 2)器具備品(取得価額120万円以上) (リース費用総額160万円以上)  3)船舶(内航貨物船(基準取得価額=取得価額×75%)) | 平16.4.1〜平18.3.31 | 
| 3.特定資産の買換特例(圧縮記帳制度) | 売船益の8割を、当初の帳簿価格(取得価格)から差し引くことにより、課税の繰り延べを図る制度 (1)船舶から船舶 (2)内航船舶から減価償却資産 ((1)(2)とも譲渡差益の80%を圧縮記帳) | 昭45.4.1〜平18.3.31 昭59.4.1〜平18.3.31 | 
| 4.登録免許税の課税の特例 | 軽減後の税率(本則4/1000) (1)所有権保存登記   国際船舶:船舶価額の2/1000 (2)抵当権設定登記   国際船舶:債権金額の2/1000 | 平16.4.1〜平18.3.31 | 
| 5.特別修繕準備金 | 5年毎の定期修繕(法定)に係る費用の3/4を準備金として 各年度に積立 修繕費用×事業年度の月数/60か月×3/4 |  | 
| 6.海外投資等損失準備金制度 | 海外投資を行う際の政治的・経済的リスクに備えるため、一定の要件に合致した特定株式などを取得した場合、投資の一定額を準備金として積み立てた場合には積立金を損金算入できる特例 積立率: (イ)資源探鉱           100% (木材に係る種苗等の事業を除外) (ロ)資源開発            30% (飼料用穀物の開発・採取事業等を除外) (ハ)特定海外経済協力      14% (ニ)新開発地域           10% (上記ハ、ニについては、平成11年3月31日までに取得した特定株式等に限る) | 平16.4.1〜平18.3.31 平16.4.1〜平18.3.31 平10.4.1〜平18.3.31 昭48.4.1〜平18.3.31 | 
| 7.とん税、特別とん税 (特別とん税:
  特別とん譲与税法により 開港所在市町村に譲与) | 外国貿易船は開港への入港の都度課税 (1)とん税   
  1純トン16円(入港3回以上:一括納付48円/年) (2)特別とん税 1純トン20円(入港3回以上:一括納付60円/年) |  | 
| 【地方税】 |  |  | 
| 項 目 | 制 度 の 概 要 | 適 用 期 間 | 
| 1.固定資産税の課税の特例 | 税率:標準税率1.4%(税率制限なし 地方公共団体の判断) |  | 
|  1)船舶 | ・課税標準: (1)内航船               
  価格の1/2 (2)外航船               
  価格の1/6 (3)外国貿易船(外貿実績50%超) 価格の1/10 (4)外国貿易船のうち国際船舶  
  価格の1/15 | 平9〜平18年度取得分 | 
|   2)外航用コンテナ | 税率:上記に同じ ・課税標準:               価格の4/5 | 平10〜平17年度取得分 | 
|   2.港湾施設の特例措置 1)外貿埠頭公社が所有又は取得するコンテナ 埠頭に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置 | 税率:固定資産税(上記に同じ)     都市計画税(最高税率0.3% 地方公共団体の判断) 課税標準: (1)    平成10年3月31までに取得した埠頭 @     旧外貿埠頭公団からの継承資産  価格の3/5 A     その他(承継分)             価格の1/2 (2)    平成10年4月1日以降に取得する埠頭 @     取得後10年間             価格の1/5 A     その後                   価格の1/2 | 平14.4.1〜平18.3.31 | 
【国際課税】
| 項 目 | 制 度 の 概 要 | 適 用 期 間 | 
| 1.タックスヘイブン対策税制 |  |  | 
| 1)特定外国子会社等の所得の合算課税 | (1)特定外国子会社の留保所得のうち、親会社(内国法人)の 持ち分に対応する部分を親会社の所得に合算して課税 |  | 
※下線は平成16年度税制改正による変更箇所である。