| 表 1 スエズ運河通航料支払実績推移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 年度 | 社数 | 延隻数 | 延千G/T | 延千D/W | 延千SCNT | 通  航  料 |  | 
 
  | 千USドル | 対前年比 | 億円(参考) | 対前年比 |  | 
 
  | 1994 | 17 | 768 | 27,766 | 24,278 | 28,979 | 143,268 | △ 17.6 | 147 | △ 24.8 |  | 
 
  | 1995 | 17 | 867 | 36,202 | 35,185 | 39,509 | 173,275 | 20.9 | 167 | 13.6 |  | 
 
  | 1996 | 12 | 883 | 37,491 | 32,909 | 38,008 | 172,869 | △  0.2 | 195 | 16.8 |  | 
 
  | 1997 | 14 | 1,011 | 40,387 | 36,150 | 42,073 | 201,497 | 16.6 | 244 | 25.1 |  | 
 
  | 1998 | 15 | 1,010 | 40,045 | 36,397 | 41,810 | 198,034 | △  1.7 | 259 | 6.1 |  | 
 
  | 1999 | 13 | 944 | 40,040 | 34,634 | 43,067 | 195,641 | △  1.2 | 223 | △ 13.9 |  | 
 
  | 2000 | 12 | 1,019 | 43,992 | 41,279 | 40,680 | 180,582 | △  7.7 | 195 | △ 12.6 |  | 
 
  | 2001 | 11 | 962 | 40,592 | 39,342 | 38,521 | 168,844 | △  6.5 | 205 | 5.1 |  | 
 
  | 2002 | 11 | 842 | 43,126 | 38,010 | 42,898 | 189,060 | 12.0 | 237 | 15.6 |  | 
 
  | 2003 | 13 | 1,034 | 51,053 | 48,155 | 52,018 | 243,051 | 28.6 | 282 | 19.0 |  | 
 
  | 2004 | 13 | 1,203 | 61,481 | 55,102 | 60,543 | 307,470 | 26.5 | 333 | 18.0 |  | 
 
  | 2005 | 14 | 1,209 | 61,014 | 56,543 | 58,233 | 303,102 | △  1.4 | 334 | 0.3 |  | 
 
  | 2006 | 16 | 1,322 | 61,426 | 52,359 | 57,929 | 330,653 | 9.1 | 385 | 15.3 |  | 
 
  | 注)2006年の通航料の円換算率は、2006年1月〜12月の平均レート(銀行間直物相場)1ドル=116.30円を採った。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 表 2 スエズ運河通航船実態調査(2006.1.1〜2006.12.31) |  | (通航料=千USドル) |  | 
 
  | 船      種 | 社
  数 | 延隻数 | 延千G/T | 延千D/W | 延千SCNT | 通航料 |  | 
 
  | タンカー | 7 | 184 | 2,830 | 4,385 | 2,670 | 19,440 |  |  |  | 
 
  | 鉱油兼用船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | バルクキャリア | 7 | 99 | 5,516 | 9,915 | 5,127 | 18,967 |  | 
 
  | 自動車専用船 | 5 | 511 | 24,982 | 8,834 | 25,167 | 124,149 |  | 
 
  | コンテナ船 | 3 | 501 | 27,672 | 28,659 | 24,607 | 165,140 |  | 
 
  | 在来定期船 | 1 | 24 | 338 | 535 | 278 | 2,415 |  | 
 
  | その他船舶 | 3 | 3 | 88 | 31 | 80 | 542 |  | 
 
  | 合      計 | 16 | 1,322 | 61,426 | 52,359 | 57,929 | 330,653 |  | 
 
  | 注)社数合計の16は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 表 3 パナマ運河通航料支払実績推移 |  | 
 
  | 年度 | 社数 | 延隻数 | 延千G/T | 延千D/W | 延千PCNT | 通  航  料 |  | 
 
  | 千USドル | 対前年比 | 億円(参考) | 対前年比 |  | 
 
  | 1994 | 17 | 1,280 | 36,530 | 36,625 | 36,624 | 81,000 | 6.3 | 81 | △  2.8 |  | 
 
  | 1995 | 19 | 1,420 | 40,068 | 46,343 | 40,389 | 87,096 | 7.5 | 82 | 1.2 |  | 
 
  | 1996 | 16 | 1,350 | 38,372 | 40,657 | 38,598 | 83,313 | △  4.3 | 91 | 11.0 |  | 
 
  | 1997 | 16 | 1,291 | 35,914 | 38,679 | 35,444 | 92,760 | 11.3 | 114 | 25.3 |  | 
 
  | 1998 | 15 | 1,366 | 38,552 | 41,547 | 38,427 | 100,040 | 7.8 | 128 | 12.3 |  | 
 
  | 1999 | 15 | 1,171 | 35,372 | 37,605 | 36,714 | 95,642 | △  4.4 | 115 | △ 10.2 |  | 
 
  | 2000 | 15 | 989 | 32,887 | 33,220 | 30,184 | 83,376 | △  12.8 | 92 | △ 20.0 |  | 
 
  | 2001 | 15 | 951 | 33,151 | 28,597 | 30,797 | 86,250 | 3.4 | 108 | 17.4 |  | 
 
  | 2002 | 16 | 904 | 34,191 | 27,285 | 35,680 | 100,293 | 16.3 | 122 | 13.0 |  | 
 
  | 2003 | 14 | 835 | 32,525 | 27,883 | 30,810 | 102,157 | 1.9 | 122 | 0.0 |  | 
 
  | 2004 | 13 | 941 | 38,710 | 31,875 | 39,908 | 115,424 | 13 | 124 | 1.6 |  | 
 
  | 2005 | 17 | 1,011 | 42,158 | 35,998 | 40,083 | 136,981 | 18.7 | 155 | 25.0 |  | 
 
  | 2006 | 18 | 1,284 | 55,484 | 42,608 | 51,111 | 178,590 | 30.4 | 209 | 34.8 |  | 
 
  | 注)2006年の通航料の円換算率は、2006年4月〜2007年3月の平均レート(銀行間直物相場)1ドル=116.94円を採った。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 表 4 パナマ運河通航船実態調査(2006.4.1〜2007.3.31) |  | (通航料=千USドル) |  | 
 
  | 船      種 | 社
  数 | 延隻数 | 延千G/T | 延千D/W | 延千PCNT | 通航料 |  | 
 
  | タンカー | 3 | 38 | 587 | 976 | 445 | 907 |  | 
 
  | 鉱油兼用船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | バルクキャリア | 12 | 247 | 6,838 | 12,091 | 5,684 | 20,561 |  | 
 
  | 自動車専用船 | 4 | 647 | 31,173 | 10,780 | 30,925 | 85,643 |  | 
 
  | コンテナ船 | 3 | 297 | 15,213 | 17,623 | 13,084 | 68,536 |  | 
 
  | 在来定期船 | 1 | 11 | 110 | 123 | 93 | 382 |  | 
 
  | その他船舶 | 4 | 44 | 1,563 | 1,015 | 880 | 2,561 |  | 
 
  | 合      計 | 18 | 1,284 | 55,484 | 42,608 | 51,111 | 178,590 |  | 
 
  | 注)社数合計の18は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員船社数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |