資料8-1-2
内航船の船種別船腹量
船        種 1997.3.31 2002.3.31 2007.3.31
    隻数 総トン数 平均総トン 隻数 総トン数 平均総トン 隻数 総トン数 平均総トン
貨         物         船 5,000 1,648,995 330 4,110 1,555,867 379 3,775 1,723,862 457
土・砂利・石材専用船 1,003 460,498 459 998 744,316 746 617 383,069 621
セ メ ン ト 専  用  船 201 431,532 2,147 185 446150 2,412 153 394584 2,579
自  動  車  専  用 船 65 232,845 3,582 53 207,540 3,916 36 150,228 4,173
油        送          船 1,672 995,763 596 1,251 778,551 622 1,114 748,373 672
特   殊  タ  ン  ク  船 505 257,717 510 421 222,116 528 361 206,805 573
     合            計 8,446 4,027,350 477 7,018 3,954,540 563 6,056 3,606,921 596
出所:日本内航海運組合総連合会資料