|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資料8-2-1-3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A重油 | C重油 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 1-3 | 31,900 | 21900 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 34800 | 25950 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 35300 | 26200 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 35600 | 27350 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 1-3 | 36900 | 27400 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 38000 | 28500 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 35800 | 26800 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 35600 | 26950 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 1-3 | 36100 | 26750 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 37700 | 27850 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 40750 | 31000 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 43000 | 33000 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 1-3 | 40900 | 30800 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 46800 | 37250 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 51800 | 41600 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 57500 | 46850 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 1-3 | 57800 | 47800 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 61200 | 51650 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 64900 | 54050 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 63500 | 51150 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 1-3 | 58400 | 48900 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-6 | 60500 | 53550 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-9 | 67850 | 58450 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-12 | 69650 | 64250 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 1-3 | 77550 | 67500 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ●
  高いレベルで推移している原油価格の影響を受け、内航船の運航コストの相当部分を占める燃料油価格も上昇し続けている。 |  |  | 
 
  |  | ●
  2006年7〜9月期ではA重油6万7,850円(対前年同期比2,950円、5%増)、C重油5万8,450円(同4,400円、8%増)と値上がり続けている。 |  | 
 
  |  | 平成16年度に比べ、A・C重油価格がそれぞれ27.3円/ℓ(約67%上昇)、約27.8円/ℓ上昇(約91%上昇)し、内航海運業・長距離フェリー業界 | 
 
  |  | 全体で約920億円の費用負担増が発生している。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ●重油価格の高騰は極めて深刻な影響を及ぼしており、自助努力の限界を超えている。これにより、安全の確保や環境面への影響が懸念される。 |  | 
 
  |  | ●安定的な輸送を維持するためには、燃料油価格の上昇分を運賃に反映させることが不可欠である。 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |